關于調整穩健增利系列部分產品費率的公告(2026年5月8日)
發布時間:2026年05月08日
尊敬的投資者:
根據產品運作需要,依據產品說明書等相關約定,擬調整穩健增利系列部分產品費率,具體如下:
| 產品名稱 | 登記編碼 | 成立日 | 到期日 | 固定管理費率調整區間 | 調整后的管理費率(年化) | 銷售服務費調整區間 | 調整后的銷售服務費率(年化) |
| 穩健增利2025年第53期 | C1290125000058 | 2025/4/10 | 2026/5/12 | 2025/04/10-2026/05/12 | 0.09% | / | 不調整 |
| 穩健增利2025年第66期 | C1290125000067 | 2025/4/29 | 2026/5/12 | 2025/04/29-2026/05/12 | 0.01% | 2025/09/21-2026/05/12 | 0.01% |
| 穩健增利2025年第93期 | C1290125000097 | 2025/6/19 | 2026/5/12 | 2025/06/19-2026/05/12 | 0.01% | 2025/09/21-2026/05/12 | 0.05% |
| 穩健增利2025年第140期 | C1290125000151 | 2025/9/11 | 2026/5/12 | 2025/09/11-2026/05/12 | 0.13% | / | 不調整 |
| 穩健增利2025年第171期A份額 | C1290125000186 | 2025/11/13 | 2026/5/12 | 2025/11/13-2026/05/12 | 0.03% | / | 不調整 |
| 穩健增利2025年第171期B份額 | C1290125000186 | 2025/11/13 | 2026/5/12 | 2025/11/13-2026/05/12 | 0.01% | 2025/11/13-2026/05/12 | 0.02% |
感謝您一直以來對中原銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中原銀行理財產品。更多詳情敬請垂詢中原銀行客服熱線95186或咨詢各營業網點。
特此公告。
中原銀行股份有限公司
2026年5月8日

中原銀行
中原銀行
中原銀行
